O LV3296 suporta todos os principais 1D, bem como códigos de barras 2D, incluindo PDF417, código QR (QR1 / 2, Micro), matriz de dados (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código sensível chinês. Este motor compacto pesa apenas 4 gramas e se encaixa facilmente nos equipamentos mais limitados no espaço, como coletores de dados, leitores de medidores, inspecionadores de bilhetes e computadores portáteis.
Características do produto:
1. Multi-Interface
O LV3296 suporta interfaces USB e TTL-232 para atender às diversas necessidades do cliente.
2. High-endTechnology
Construído com a tecnologia de quinta geração da Rakinda, o mecanismo de varredura pode decodificar facilmente códigos de barras de má qualidade.
3. Fator de Forma Miniatura e Ultraligera
Ultra-compacto, leve e compatível com integradores, o LV3296 atende às necessidades de miniaturização de aplicativos OEM.
Eficiência de energia 4.Outstanding
A tecnologia avançada incorporada no mecanismo de varredura ajuda a reduzir o consumo de energia e prolongar a vida útil do dispositivo.
Especificações do produto:
| atuação | Sensor de imagem | 752*480 CMOS | ||
| Iluminação | 625±10nm LED vermelho | |||
| Simbologias | 2D | PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code, Chinese Sensible Code | ||
| 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. | |||
| Precisão* | ≥ 5 mil | |||
| Profundidade de Campo | EAN-13 45mm-380mm (13mil) | |||
| Code 39 30mm-180mm (5mil) | ||||
| Data Matrix 20mm-115mm (10mil) | ||||
| QR Code 25mm-165mm (15mil) | ||||
| PDF 417 30mm-125mm (6.67mil) | ||||
| Ângulo de digitalização** | Pitch: ±50°, lista: 360°, inclinação: ±50° | |||
| Sinal de contraste de impressão | ≥30% | |||
| FOV | Horizontal: 44°, Vertical: 33.2° | |||
| Mecânico / Elétrico | Dimensões | 21.2(W)×14(D)×11.1(H)mm | ||
| Interface | TTL-232, USB | |||
| Peso | 4 g | |||
| Consumo de energia | 468mW (típica) | |||
| Voltagem | 3.0~3.6VDC | |||
| Corrente@3.3 VDC | Corrente operacional: 210mA (típica) | |||
| Environmental | Temperatura de operação | -20℃~50℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ | |||
| Umidade | 5%~95% (sem condensação) | |||
| Certification | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |||
Aplicações
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Suporte técnico: 